Top Universities in Thailand
Discover 25 premier universities in Thailand. Compare rankings, programs, tuition fees and admission requirements for 2025 intake.
Best Universities in Thailand for International Students
Thailand offers world-class education at affordable costs. With 1000+ English-taught programs across top-ranked universities, international students receive quality education while experiencing Thailand's rich culture. The average tuition ranges from €1,200-2,500 per semester - significantly lower than Western countries.
Find Your Perfect University
Need specific course information?
Use our advanced course search to find programs by subject, duration, and intake dates
Explore All Courses →Showing 25 of 25 universities
Thailand University Comparison 2025
University | Location | QS Rank | Type | Programs | Tuition/Semester | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C Chulalongkorn University 1917 | Bangkok | #211 | Public University | 16+ programs | €1,675-2,360/semester | DetailsApply |
M Mahidol University 1888 | Bangkok/Salaya | #256 | Public University | 16+ programs | €1,500-2,500/semester | DetailsApply |
C Chiang Mai University 1964 | Chiang Mai | #601 | Public University | 15+ programs | €1,200-2,000/semester | DetailsApply |
T Thammasat University 1934 | Bangkok/Pathum Thani | #601 | Public University | 15+ programs | €900-2,000/semester | DetailsApply |
S Siam University 1965 | Bangkok | #1001 | Private University | 10+ programs | €1,800-2,500/semester | DetailsApply |
A Assumption University 1969 | Bangkok/Hua Hin | #1001 | Private International University | 16+ programs | €2,000-3,000/semester | DetailsApply |
R Rangsit University 1986 | Pathum Thani | #1001 | Private University | 14+ programs | €1,500-2,200/semester | DetailsApply |
B Bangkok University 1962 | Bangkok/Pathum Thani | #1001 | Private University | 12+ programs | €1,700-2,400/semester | DetailsApply |
A Assumption University (ABAC) 1969 | Bangkok / Hua Hin | #1001 | Private International University | 16+ programs | €2,000-3,000/semester | DetailsApply |
A Asian Institute of Technology (AIT) 1959 | Pathum Thani | #201 | International Postgraduate Institute | 8+ programs | €3,000-4,500/semester | DetailsApply |
Get Expert Help Choosing Your University
Our VideshGuru consultants have helped 500+ students secure admissions to top Thai universities. We'll help you find the perfect fit for your goals and budget.
University Selection
Match with ideal universities based on your profile
Admission Guidance
Complete application support from start to finish
Visa Assistance
100% success rate in student visa applications